More distance, more fun, the Base 2 inspires the confidence to fly further and expand your limits. It’s a cross-country wing you’ll feel at home on right away – love at first flight!
SPECS
| XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| LINEAR SCALING FACTOR | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 |
| PROJECTED AREA (M²) | 17.8 | 19.5 | 21.2 | 22.9 | 24.6 |
| FLAT AREA (M²) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| GLIDER WEIGHT (KG) | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.4 | 5.7 |
| TOTAL LINE LENGTH (M) | 222 | 243 | 265 | 285 | 306 |
| HEIGHT (M) | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.8 |
| NUMBER OF MAIN LINES (A/B/C) | 3/4/3 | ||||
| CELLS | 57 | ||||
| FLAT ASPECT RATIO | 5.7 | ||||
| PROJECTED ASPECT RATIO | 4.4 | ||||
| ROOT CHORD (M) | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
| FLAT SPAN (M) | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 13 |
| PROJECTED SPAN (M) | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.3 |
| TRIM SPEED (KM/H) | 39 | ||||
| TOP SPEED (KM/H) | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| MIN SINK (M/S) | 1 | ||||
| BEST GLIDE | 10.5 | ||||
| WEIGHT RANGE (KG) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 88-108 | 100-125 |
| CERTIFICATION | EN/LTF-B | ||||




















